ประกาศผลการย้ายครู สังกัด สพม.นครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2569 (รอบที่ 1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นครราชสีมา) ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยเป็นไปตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 มีผู้ได้รับการพิจารณาย้ายรวมทั้งสิ้น 62 ราย
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้าย
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ย้ายจาก (สพท.) | ย้ายไป | วิชาเอก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นายบรรจง เพ่งพิศ | นครไตรตรึงษ์ (สพม.กำแพงเพชร) | สุรนารีวิทยา | พลศึกษา |
| 2 | นางรัตติมาลย์ พันธ์ดี | บุญวัฒนา (สพม.นครราชสีมา) | สุรนารีวิทยา | คณิตศาสตร์ |
| 3 | นางสาวชลากร มานอก | ชลราษฎร์อำรุง (สพม.ชลบุรี ระยอง) | สุรนารีวิทยา | บริหารธุรกิจ |
| 4 | นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล | สามเสนวิทยาลัย (สพม.กทม. เขต 1) | บุญวัฒนา | ฟิสิกส์ |
| 5 | นางสาวสิธาภรณ์ ปั่นพิมาย | ธัญบุรี (สพม.ปทุมธานี) | บุญวัฒนา | วิทย์ทั่วไป |
| 6 | นางสาวมาลิณี ชูเนตร | ชานุมานวิทยาคม (สพม.อุบลฯ อำนาจฯ) | บุญวัฒนา | คณิตศาสตร์ |
| 7 | นางสาวนันทวรรณ ข้อสูงเนิน | มหิศราธิบดี (สพม.นครราชสีมา) | สุรธรรมพิทักษ์ | แนะแนว |
| 8 | นางสาวศุภกานต์ ลอยนวล | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ (สพม.นครราชสีมา) | สุรธรรมพิทักษ์ | แนะแนว |
| 9 | นางสาวธัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ | มหรรณพาราม (สพม.กทม. เขต 1) | บุญเหลือฯ | คหกรรม |
| 10 | นางสาวธนันพิชญ์ ปณชัยธีรดนย์ | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (สพม.ราชบุรี) | บุญเหลือฯ | สังคมศึกษา |
| 11 | นายจิรภาส กีบสันเทียะ | มัธยมวชิราลงกรณฯ (สพม.นครราชสีมา) | บุญเหลือฯ | คณิตศาสตร์ |
| 12 | นางสาวเปรมพร อรุนันท์ | หนองบุญมากประสงค์ฯ (สพม.นครราชสีมา) | อุบลรัตนฯ | สังคมศึกษา |
| 13 | นางสาวกรพันธุ์ จงถาวรวุฒิ | สวนกุหลาบ ชลบุรี (สพม.ชลบุรี ระยอง) | อุบลรัตนฯ | ภาษาจีน |
| 14 | นางสาวจุฬาลักษณ์ ติคำรัมย์ | สวนกุหลาบ ชลบุรี (สพม.ชลบุรี ระยอง) | อุบลรัตนฯ | คณิตศาสตร์ |
| 15 | นางสาวมนพร โพธิ์สุวรรณ | เลยมีศึกษานครสีม (สพม.ปทุมธานี) | อุบลรัตนฯ | ฟิสิกส์ |
| 16 | นางสาวสุพัตรา สืบสีสุก | ศรีมหาโพธิ (สพม.ปราจีนบุรี นครนายก) | หนองบุญมากฯ | บัญชี/ธุรกิจ |
| 17 | นายวิฑูรย์ พลแสน | เตรียมอุดมศึกษา ภาคอีสาน (สพม.สกลนคร) | หนองบุญมากฯ | ฟิสิกส์ |
| 18 | นางสาวปรีนัฐญา รากกระโทก | วัดห้วยจรเข้วิทยาคม (สพม.นครปฐม) | หนองบุญมากฯ | นาฏศิลป์ |
| 19 | นางปณญ์ธีรา วงษ์ทับทิม | มัธยมด่านขุนทด (สพม.นครราชสีมา) | ปักธงชัยฯ | เคมี |
| 20 | นายวิษณุ แจ่มปรีชา | อรัญประเทศ (สพม.สระแก้ว) | จักราชวิทยา | คอมพิวเตอร์ |
| 21 | นางสาวณัฐกานต์ เขตคาม | พระยาพิทยา (สพม.สระแก้ว) | จักราชวิทยา | อุตสาหกรรม |
| 22 | นายชาตรี ศรีพาฮาด | เสิงสาง (สพม.นครราชสีมา) | จักราชวิทยา | วิทยาศาสตร์ |
| 23 | นายพรภวิษย์ บาทขุนทด | ชุมพลสวรรค์วิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 1) | จักราชวิทยา | ฟิสิกส์ |
| 24 | นางสาวธมนพัชร์ ชนะค้า | ราชประชาสมาสัยฯ (สพม.สมุทรปราการ) | ลำทะเมนไชยฯ | ชีววิทยา |
| 25 | นางกฤษณา ภูเยี่ยมใจ | ตะคร้อพิทยา (สพม.นครสวรรค์) | ลำทะเมนไชยฯ | คหกรรม |
| 26 | นางสาวนวลอนงค์ เช่นพิมาย | นาโพธิ์พิทยาคม (สพม.บุรีรัมย์) | พิมายดำรงฯ | ภาษาจีน |
| 27 | นายวิษณุ นวลใหม่ | เกล็ดลิ้นวิทยา (สพม.นครราชสีมา) | นิคมพิมายศึกษา | ศิลปศึกษา |
| 28 | นางสาวศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐ | สมุทรสาครวิทยาลัย (สพม.สมุทรสาครฯ) | พิมายวิทยา | คณิตศาสตร์ |
| 29 | นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ไพร | วัดดอนดำรงธรรม (สพป.ชลบุรี เขต 1) | พิมายวิทยา | ภาษาอังกฤษ |
| 30 | นายยุทธนา ศิวกุล | เทพาลัย (สพม.นครราชสีมา) | ชุมพวงศึกษา | วิทยาศาสตร์ |
| 31 | นายศิวกรณ์ พรมภา | สุนทรภู่พิทยา (สพม.ชลบุรี ระยอง) | ชุมพวงศึกษา | ภาษาไทย |
| 32 | นายอนุชิต อมตสกุล | สิริรัตนาธร (สพม.กทม. เขต 2) | ชุมพวงศึกษา | พลศึกษา |
| 33 | นายอิสระชน เคนสิงห์ | เปื่อยน้อยศึกษา (สพม.ขอนแก่น) | ชุมพวงศึกษา | ดนตรีสากล |
| 34 | นางสาวอรทัย ฝ่ายนา | พุดซาพิทยาคม (สพม.นครราชสีมา) | ชุมพวงศึกษา | ชีววิทยา |
| 35 | นายทิวากร หวันลา | พิมายวิทยา (สพม.นครราชสีมา) | เมืองคง | คอมพิวเตอร์ฯ |
| 36 | นายมานะ เมยขุนทด | โนนสูงศรีธานี (สพม.นครราชสีมา) | เมืองคง | สังคมศึกษา |
| 37 | นายนันทวัฒน์ ตากกระโทก | บ้านใหม่วิไลวัลย์ (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3) | ภูวิทยา | คอมพิวเตอร์ฯ |
| 38 | นางสาวสุภิดา สกุลกัญจนา | ชุมชนหนองแวงฯ (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) | โนนสมบูรณ์วิทยา | ภาษาไทย |
| 39 | นางสาวณัชชา สายทองทิพย์ | บ้านปางไม้ (สพป.นครราชสีมา เขต 3) | โนนสมบูรณ์วิทยา | คณิตศาสตร์ |
| 40 | นางสาวเรวดี ปลิวพิมาย | ดอนคาวิทยา (สพม.สุพรรณบุรี) | เสิงสาง | เคมี |
| 41 | นางสาวธษิดา โรจนามงคลกุล | บึงศรีราชาพิทยาคม (สพม.ชลบุรี ระยอง) | หนองน้ำใสฯ | เกษตรกรรม |
| 42 | นางสาวสุภิญญา ใจมั่น | ไทยรัฐวิทยา 7 (สพม.ปราจีนบุรี นครนายก) | หนองน้ำใสฯ | คณิตศาสตร์ |
| 43 | นายนัฐวัฒน์ เหียนขุนทด | บ้านดอนด่านใน (สพป.นครราชสีมา เขต 5) | มัธยมด่านขุนทด | พลศึกษา |
| 44 | นางสาวปฐมาวดี กำปั่นเพชร | มัธยมวชิราลงกรณฯ (สพม.นครราชสีมา) | ปากช่อง | สังคมศึกษา |
| 45 | นายถิร ฟูอินช่วย | หนองกราดวัฒนา (สพม.นครราชสีมา) | ปากช่อง | ภาษาไทย |
| 46 | นางนิลาวัลย์ สกุลโชติ | สตรีศรีน่าน (สพม.น่าน) | ปากช่อง | ภาษาอังกฤษ |
| 47 | นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ | ค่ายบางระจันวิทยาคม (สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง) | มัธยมวชิราลงกรณฯ | คณิตศาสตร์ |
| 48 | นางสาวณญาดา พันธ์กกค้อ | วัดหนองเกตุน้อย (สพป.ชลุบรี เขต 3) | มัธยมวชิราลงกรณฯ | พลศึกษา |
| 49 | นางสาวประกายแก้ว นาคตระกูล | เทพศิรินทร์ "พุแค" (สพม.สระบุรี) | พุดซาพิทยาคม | ภาษาจีน |
| 50 | นางสาวสาวิตรี วงค์สันเทียะ | โสภณศิริราษฎร์ (สพม.ราชบุรี) | โชคชัยสามัคคี | เคมี |
| 51 | นางสาวพนิตตา กลึงสำโรง | นาทมวิทยา (สพม.นครพนม) | กระเบื้องนอกฯ | ชีววิทยา |
| 52 | นางสาววิริยาภภรณ์ อาจปรุ | ชัยบาดาลวิทยา (สพม.ลพบุรี) | ขามทะเลสอวิทยา | ชีววิทยา |
| 53 | นางสาวจิณณพัต การบรรจง | พุดซาพิทยาคม (สพม.นครราชสีมา) | บุญวัฒนา | คณิตศาสตร์ |
| 54 | นางสาววรนุช ปัญญาสิทธิ์ | หนองนกเขียนสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 3) | หนองบุญมากฯ | สังคมศึกษา |
| 55 | นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง | ชุมพวงศึกษา (สพม.นครราชสีมา) | พิมายวิทยา | คอมพิวเตอร์ฯ |
| 56 | นางสาวสุวรินทร์ ศรียางนอก | ไทยรัฐวิทยา 67 (สพป.ระนอง) | หนองกราดวัฒนา | ภาษาไทย |
| 57 | นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง | หอวัง ปทุมธานี (สพม.ปทุมธานี) | พุดซาพิทยาคม | คณิตศาสตร์ |
| 58 | นางสาวกฤตยา ปลั่งกลาง | วัดสุนทรพิชิตาราม (สพป.นครนายก) | ชุมพวงศึกษา | คอมพิวเตอร์ฯ |
| 59 | นางสาวปาณิสรา กาญจนชัยโชติ | ขามสะแกแสง (สพม.นครราชสีมา) | จักราชวิทยา | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ |
| 60 | นางสาวประภาสิริ โถตะบุตร | จักราชวิทยา (สพม.นครราชสีมา) | ขามสะแกแสง | สังคมศึกษา |
| 61 | นายปิติพงศ์ คงแสน | พิมายวิทยา (สพม.นครราชสีมา) | ชุมพวงศึกษา | รัฐประศาสนศาสตร์ |
| 62 | นางสาวสุคีรินทร์ แก่นนอก | ชุมพวงศึกษา (สพม.นครราชสีมา) | พิมายวิทยา | สังคมศึกษา |
