ด่วน! สพฐ.ให้เขตพื้นที่ดังต่อไปนี้ ส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู ภายใน 31ม.ค.2557

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม
ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์
ก-
ก+
สพท.ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู | |||
ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 166 ลว. 10 ม.ค. 2557 | |||
ขอให้ส่งข้อมูลให้ สพฐ.ด่วนที่สุด(วันที่ 31 ม.ค. 2557) | |||
ที่ | รายชื่อ สพท.ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล | เขต | หมายเหตุ |
1 | ศึกษาพิเศษ | - | |
2 | กาฬสินธุ์ | เขต 3 | |
3 | กำแพงเพชร | เขต 2 | |
4 | ขอนแก่น | เขต 1 | |
5 | ขอนแก่น | เขต 3 | |
6 | ขอนแก่น | เขต 4 | |
7 | ฉะเชิงเทรา | เขต 2 | |
8 | ชลบุรี | เขต 2 | |
9 | เชียงราย | เขต 1 | |
10 | เชียงใหม่ | เขต 1 | เฉพาะเอกสารหมายเลข 1 |
11 | ตรัง | เขต 1 | |
12 | นครปฐม | เขต 1 | |
13 | นครพนม | เขต 1 | |
14 | นครพนม | เขต 2 | |
15 | นครราชสีมา | เขต 3 | |
16 | นครราชสีมา | เขต 5 | |
17 | นครราชสีมา | เขต 6 | |
18 | นครศรีธรรมราช | เขต 3 | |
19 | นครสวรรค์ | เขต 1 | |
20 | นครสวรรค์ | เขต 3 | |
21 | ปราจีนบุรี | เขต 1 | |
22 | พะเยา | เขต 1 | |
23 | พัทลุง | เขต 1 | |
24 | แพร่ | เขต 1 | |
25 | ภูเก็ต | - | |
26 | มุกดาหาร | - | |
27 | แม่ฮ่องสอน | เขต 1 | |
28 | แม่ฮ่องสอน | เขต 2 | |
29 | ร้อยเอ็ด | เขต 3 | |
30 | ราชบุรี | เขต 1 | |
31 | ราชบุรี | เขต 2 | |
32 | ลำปาง | เขต 3 | |
33 | เลย | เขต 1 | |
34 | ศรีสะเกษ | เขต 2 | |
35 | สกลนคร | เขต 1 | |
36 | สตูล | - | |
37 | สระบุรี | เขต 2 | |
38 | สุรินทร์ | เขต 3 | |
39 | หนองคาย | เขต 2 | |
40 | หนองบัวลำภู | เขต 1 | |
41 | อุตรดิตถ์ | เขต 1 | |
42 | อุทัยธานี | เขต 1 | |
43 | อุบลราชธานี | เขต 1 | |
44 | อุบลราชธานี | เขต 5 | |
45 | สพม. | เขต 4 | |
46 | สพม. | เขต 5 | |
47 | สพม. | เขต 7 | |
48 | สพม. | เขต 11 | |
49 | สพม. | เขต 19 | |
50 | สพม. | เขต 20 | |
51 | สพม. | เขต 24 | |
52 | สพม. | เขต 26 | |
53 | สพม. | เขต 28 | |
54 | สพม. | เขต 29 | |
55 | สพม. | เขต 38 | |
56 | สพม. | เขต 42 |
ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์แบบ Excel คลิกไฟล์แนบ
http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1093.xlsx