ด่วน! กฟผ. เปิดรับสมัครพนักงาน 189 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ปวส.-ป.โท (รับสมัครออนไลน์)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2569 ในวุฒิระดับ ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยเปิดรับสมัครรวมทั้งสิ้น 142 ตำแหน่ง 189 อัตรา แบ่งเป็นอัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค ดังนี้
ตารางตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (รวม 189 อัตรา)
1. อัตราทั่วไป (91 ตำแหน่ง 99 อัตรา)
| ที่ | ตำแหน่ง | คุณวุฒิ / สาขาวิชา | จำนวน | สถานที่ปฏิบัติงาน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกร | ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (มีใบ ก.ว.) | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 2 | วิศวกร | ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ ก.ว.) | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 3 | วิศวกร | ป.โท วิศวกรรมโยธา โครงสร้าง (มีใบ ก.ว.) | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 4 | วิศวกร | ป.โท วิศวกรรมชลประทาน แหล่งน้ำ (มีใบ ก.ว.โยธา) | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 5 | วิศวกร | ป.โท วิศวกรรมธรณี ปฐพี ฐานราก (มีใบ ก.ว.โยธา) | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 6 | วิศวกร | ป.โท วิศวกรรมธรณี ปฐพี ฐานราก | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 7 | วิศวกร | ระดับ 5 | 1 | ไทรน้อย จ.นนทบุรี |
| 8 | วิศวกร | ป.โท วิศวกรรมนิวเคลียร์ | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 9 | วิศวกร | ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม (มีใบ ก.ว.) | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 10 | วิศวกร | ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา (มีใบ ก.ว. ควบคุม) | 1 | ค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (UGT) |
| 11-13 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (มีใบ ก.ว.) | 4 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 14 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม (มีใบ ก.ว.) | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 15-16 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ ก.ว.) | 2 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี / จ.สมุทรปราการ |
| 17-19 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมโยธา โครงสร้าง (มีใบ ก.ว.) / ระดับ 4 | 4 | ส่วนกลาง / ไทรน้อย จ.นนทบุรี |
| 20-21 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต (มีใบ ก.ว.) / ระดับ 4 | 2 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 22 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมเคมี (มีใบ ก.ว.) | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 23 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัล | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 24-34 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่นๆ ตามที่ประกาศกำหนด | 12 | ส่วนกลาง / ไทรน้อย / ฉะเชิงเทรา |
| 35 | สถาปนิก | ระดับ 4 | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 36 | นักธรณีวิทยา | ระดับ 5 | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 37-43, 45 | นักวิทยาศาสตร์ | ป.ตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, ฟิสิกส์ ฯลฯ) | 8 | ส่วนกลาง / ไทรน้อย / ขอนแก่น |
| 44 | พยาบาลปริญญา | ระดับ 4 | 1 | จ.กาญจนบุรี |
| 46 | นิติกร | ป.ตรี นิติศาสตร์ | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 47 | นักบัญชี | ป.ตรี บริหารธุรกิจ บัญชี | 1 | ส่วนกลาง |
| 48-72 | วิทยากร | ป.ตรี ศิลปศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, อักษรศาสตร์, นิเทศศาสตร์ ฯลฯ | 26 | ส่วนกลาง / ภูมิภาค |
| 73-74 | นักคอมพิวเตอร์ | ป.ตรี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 75 | ผู้ตรวจสอบ | ระดับ 4 (บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์) | 1 | ส่วนกลาง จ.นนทบุรี |
| 76-91 | ช่าง | ปวส. ช่างไฟฟ้า, ยนต์, โยธา, อิเล็กทรอนิกส์, เชื่อม, สำรวจ, คอมฯ | 18 | ส่วนกลาง / ไทรน้อย / ลำปาง / สมุทรปราการ |
2. อัตราภูมิภาค - ภาคเหนือ (15 ตำแหน่ง 38 อัตรา)
| ที่ | ตำแหน่ง | คุณวุฒิ / สาขาวิชา | จำนวน | สถานที่ปฏิบัติงาน |
|---|---|---|---|---|
| 92-93, 96-97, 101-103 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, โทรคมนาคม, เครื่องกล, โยธา | 8 | อยุธยา / ส่วนกลาง / กาญจนบุรี / เพชรบุรี |
| 94-95, 98-100, 104 | ช่าง | ปวส. ช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ (บางอัตรามีทดสอบปีนเสา) | 28 | ส่วนกลาง / กาญจนบุรี / อื่นๆ |
| 105 | นักบัญชี | ป.ตรี บัญชี | 1 | จ.ฉะเชิงเทรา |
| 106 | วิทยากร | ระดับ 4 | 1 | จ.ฉะเชิงเทรา |
3. อัตราภูมิภาค - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 ตำแหน่ง 25 อัตรา)
| ที่ | ตำแหน่ง | คุณวุฒิ / สาขาวิชา | จำนวน | สถานที่ปฏิบัติงาน |
|---|---|---|---|---|
| 107-109, 113, 119-125 | ช่าง | ปวส. ช่างไฟฟ้า, กลโรงงาน, โยธา, เชื่อม | 15 | พิษณุโลก / นครสวรรค์ / ตาก / ลำปาง |
| 110-111, 114-118 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา, สิ่งแวดล้อม | 9 | ตาก / ลำปาง |
| 112 | นักบัญชี | ป.ตรี บัญชี | 1 | จ.ตาก |
4. อัตราภูมิภาค - ภาคกลาง (11 ตำแหน่ง 21 อัตรา)
| ที่ | ตำแหน่ง | คุณวุฒิ / สาขาวิชา | จำนวน | สถานที่ปฏิบัติงาน |
|---|---|---|---|---|
| 126-130 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, วัดคุม, ยานยนต์ | 5 | สกลนคร / ขอนแก่น |
| 131 | นักบัญชี | ป.ตรี บัญชี | 1 | จ.ขอนแก่น |
| 132-136 | ช่าง | ปวส. ช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, วัดคุม | 15 | นครราชสีมา / ขอนแก่น / อื่นๆ |
5. อัตราภูมิภาค - ภาคใต้ (6 ตำแหน่ง 6 อัตรา)
| ที่ | ตำแหน่ง | คุณวุฒิ / สาขาวิชา | จำนวน | สถานที่ปฏิบัติงาน |
|---|---|---|---|---|
| 137, 141-142 | วิศวกร | ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / ระดับ 4 | 3 | สุราษฎร์ธานี / ยะลา |
| 138-140 | ช่าง | ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง / ระดับ 3 | 3 | จ.สุราษฎร์ธานี |
การรับสมัคร
- ภาคกลาง (กทม./ปริมณฑล)
- ภาคเหนือ (จ.ลำปาง)
- ภาคใต้ (จ.สงขลา)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
*หมายเหตุ: ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 รหัสตำแหน่ง เท่านั้น กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติให้ถี่ถ้วนก่อนกดยืนยันใบสมัคร
