
ตารางจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ปี 2569
| เดือน | แบบจ่าย 2 รอบ | แบบจ่ายรอบเดียว |
|---|---|---|
| มกราคม | 16 ม.ค. / 27 ม.ค. | 27 มกราคม 2569 |
| กุมภาพันธ์ | 16 ก.พ. / 24 ก.พ. | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| มีนาคม | 16 มี.ค. / 26 มี.ค. | 26 มีนาคม 2569 |
| เมษายน | 16 เม.ย. / 27 เม.ย. | 27 เมษายน 2569 |
| พฤษภาคม | 15 พ.ค. / 26 พ.ค. | 26 พฤษภาคม 2569 |
| มิถุนายน | 16 มิ.ย. / 25 มิ.ย. | 25 มิถุนายน 2569 |
| กรกฎาคม | 16 ก.ค. / 23 ก.ค. | 23 กรกฎาคม 2569 |
| สิงหาคม | 14 ส.ค. / 26 ส.ค. | 26 สิงหาคม 2569 |
| กันยายน | 16 ก.ย. / 25 ก.ย. | 25 กันยายน 2569 |
| ตุลาคม | 16 ต.ค. / 27 ต.ค. | 27 ตุลาคม 2569 |
| พฤศจิกายน | 16 พ.ย. / 25 พ.ย. | 25 พฤศจิกายน 2569 |
| ธันวาคม | 16 ธ.ค. / 25 ธ.ค. | 25 ธันวาคม 2569 |
สรุปวันเงินเข้าบัญชี (แบบรับรอบเดียว/รอบสิ้นเดือน) ปี 2569
- ม.ค.: 27 มกราคม 2569
- ก.พ.: 24 กุมภาพันธ์ 2569
- มี.ค.: 26 มีนาคม 2569
- เม.ย.: 27 เมษายน 2569
- พ.ค.: 26 พฤษภาคม 2569
- มิ.ย.: 25 มิถุนายน 2569
- ก.ค.: 23 กรกฎาคม 2569
- ส.ค.: 26 สิงหาคม 2569
- ก.ย.: 25 กันยายน 2569
- ต.ค.: 27 ตุลาคม 2569
- พ.ย.: 25 พฤศจิกายน 2569
- ธ.ค.: 25 ธันวาคม 2569
เรียบเรียงโดย: ทีมงานครูวันดีดอทคอม
