ครูคืนถิ่น ปี 2570 จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 53 อัตรา เช็กเขตพื้นที่-สาขา-มหาวิทยาลัย
- จำนวนรับรวมทั้งจังหวัด: 53 อัตรา
- จำนวนเขตพื้นที่: 4 เขตพื้นที่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1-3 และ สพม.ร้อยเอ็ด)
- จำนวนสาขาวิชา: 19 สาขาวิชา
- จำนวนสถาบันฝ่ายผลิต: 16 แห่ง
- ข้อควรระวัง: ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง "ภูมิลำเนา + เขตพื้นที่ + สาขาวิชา + สถาบันฝ่ายผลิต" ให้ตรงกันก่อนตัดสินใจสมัคร

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570 หรือ “ครูคืนถิ่น” มีแผนรองรับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 53 อัตรา ครอบคลุม 4 เขตพื้นที่การศึกษา 19 สาขาวิชา และเกี่ยวข้องกับสถาบันฝ่ายผลิต 16 แห่ง
สำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่สนใจเส้นทางครูคืนถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ครบทั้งจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ สาขาวิชา และสถาบันฝ่ายผลิต เนื่องจากแต่ละเขตมีสาขาและมหาวิทยาลัยที่รองรับแตกต่างกัน
สรุปภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (53 อัตรา)
- สพม.ร้อยเอ็ด จำนวน 17 อัตรา
- สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 14 อัตรา
- สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 13 อัตรา
- สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 9 อัตรา
รายละเอียดแยกตามเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (รวม 13 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| คหกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | 1 อัตรา |
| คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| นาฏศิลป์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 3 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| ศิลปศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1 อัตรา |
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 (รวม 14 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 อัตรา |
| คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| ดนตรีศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| นาฏศิลป์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 2 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| ศิลปศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 3 อัตรา |
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (รวม 9 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 อัตรา |
| คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 2 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1 อัตรา |
สพม.ร้อยเอ็ด (รวม 17 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 อัตรา |
| จิตวิทยาแนะแนว | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 1 อัตรา |
| ชีววิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 1 อัตรา |
| ดนตรีศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 1 อัตรา |
| ฟิสิกส์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 2 อัตรา |
| อุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1 อัตรา |
| เกษตรกรรม | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 1 อัตรา |
| เคมี | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 2 อัตรา |
สาขาที่มีอัตรารองรับมากที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด
| 1. ประถมศึกษา | 7 อัตรา |
| 2. สังคมศึกษา | 7 อัตรา |
| 3. คณิตศาสตร์ | 5 อัตรา |
| 4. ภาษาไทย | 5 อัตรา |
| 5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 4 อัตรา |
| 6. คอมพิวเตอร์ | 3 อัตรา |
| 7. ปฐมวัย | 3 อัตรา |
| 8. ภาษาอังกฤษ | 3 อัตรา |
| 9. ดนตรีศึกษา | 2 อัตรา |
| 10. นาฏศิลป์ | 2 อัตรา |
| 11. พลศึกษา | 2 อัตรา |
| 12. ศิลปศึกษา | 2 อัตรา |
| 13. เคมี | 2 อัตรา |
| 14. คหกรรมศาสตร์ | 1 อัตรา |
| 15. จิตวิทยาแนะแนว | 1 อัตรา |
| 16. ชีววิทยา | 1 อัตรา |
| 17. ฟิสิกส์ | 1 อัตรา |
| 18. อุตสาหกรรม | 1 อัตรา |
| 19. เกษตรกรรม | 1 อัตรา |
| รวมทั้งหมด 19 สาขาวิชา | 53 อัตรา |
ข้อควรรู้ก่อนสมัคร!
การมีชื่อจังหวัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่ปรากฏในแผนรองรับ ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครทุกคนในจังหวัดร้อยเอ็ดจะสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาหรือทุกสถาบัน ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขพื้นที่ สาขาวิชา สถาบันฝ่ายผลิต และประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนสมัคร
*ข้อมูลชุดนี้เป็น “แผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570” ยังไม่ใช่ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนรายบุคคล
ดูภาพรวมครูคืนถิ่น 2570 ทั้งโครงการ
รวมให้แล้ว! ครูคืนถิ่น 2570 ครบ 35 สถาบัน 21 สาขา 1,552 อัตรา เช็กรายละเอียดที่นี่ที่เดียว
อัปเดตข่าวรับสมัครทุนครูคืนถิ่นทั้งหมด
ข้อมูลอ้างอิง: แผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570
เรียบเรียง: เว็บไซต์ครูวันดี www.kruwandee.com
