ด่วนที่สุด! เปิดตัวเลขบทวิเคราะห์การจัดสรรคืนอัตราว่างครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2570 แยกรายเขตพื้นที่การศึกษา
ครูวันดีดอทคอม นำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์เบื้องต้น การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ สังกัด สพฐ. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในส่วนของตำแหน่งข้าราชการครู เพื่อใช้ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป)
ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นการสรุปแยกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดเรียงลำดับจากเขตที่ได้รับสัดส่วนรวมมากที่สุด ไปหาเขตที่ได้รับสัดส่วนน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ขึ้นบัญชีและผู้เตรียมสอบได้เห็นภาพรวมของอัตรากำลังในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน
ตารางวิเคราะห์สัดส่วนการบริหารจัดการอัตราว่าง รายเขตพื้นที่ฯ
| ลำดับ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) | ยอดบริหารจัดสรร (ช่อง 12) |
รอบทั่วไป/รับย้าย (75%) |
กรณีพิเศษ (25%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สพม.ชลบุรี ระยอง | 172 | 129 | 43 |
| 2 | สพม.นครศรีธรรมราช | 166 | 125 | 42 |
| 3 | สพม.เชียงใหม่ | 150 | 113 | 38 |
| 4 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 114 | 86 | 29 |
| 5 | สพม.สงขลา สตูล | 79 | 59 | 20 |
| 6 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 77 | 58 | 19 |
| 7 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 71 | 53 | 18 |
| 8 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | 71 | 53 | 18 |
| 9 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 70 | 53 | 18 |
| 10 | สพม.เชียงราย | 68 | 51 | 17 |
| - | สพม.นนทบุรี | 68 | 51 | 17 |
| 12 | สพป.สมุทรสาคร | 64 | 48 | 16 |
| 13 | สพม.นครราชสีมา | 63 | 47 | 16 |
| 14 | สพม.ปทุมธานี | 58 | 44 | 15 |
| 15 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 57 | 43 | 14 |
| 16 | สพม.ขอนแก่น | 56 | 42 | 14 |
| 17 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 51 | 38 | 13 |
| 18 | สพม.สมุทรปราการ | 50 | 38 | 13 |
| 19 | สพม.นครสวรรค์ | 49 | 37 | 12 |
| 20 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 47 | 35 | 12 |
| - | สพม.ปัตตานี | 47 | 35 | 12 |
| 22 | สพม.อุดรธานี | 46 | 35 | 12 |
| 23 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 45 | 34 | 11 |
| - | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 45 | 34 | 11 |
| 25 | สพม.เลย หนองบัวลำภู | 44 | 33 | 11 |
| 26 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 41 | 31 | 10 |
| 27 | สพม.กาญจนบุรี | 38 | 29 | 10 |
| 28 | สพม.สกลนคร | 37 | 28 | 9 |
| 29 | สพม.ฉะเชิงเทรา | 36 | 27 | 9 |
| - | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 36 | 27 | 9 |
| - | สพม.นครปฐม | 36 | 27 | 9 |
| - | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 36 | 27 | 9 |
| - | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 36 | 27 | 9 |
| 34 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 35 | 26 | 9 |
| - | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 35 | 26 | 9 |
| - | สพม.ตรัง กระบี่ | 35 | 26 | 9 |
| 37 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 34 | 26 | 9 |
| - | สพม.ลำปาง ลำพูน | 34 | 26 | 9 |
| - | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 34 | 26 | 9 |
| 40 | สพม.มหาสารคาม | 33 | 25 | 8 |
| - | สพม.แม่ฮ่องสอน | 33 | 25 | 8 |
| - | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 33 | 25 | 8 |
| 43 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 32 | 24 | 8 |
| - | สพป.ตาก เขต 2 | 32 | 24 | 8 |
| - | สพป.เลย เขต 1 | 32 | 24 | 8 |
| - | สพม.ร้อยเอ็ด | 32 | 24 | 8 |
| 47 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 30 | 23 | 8 |
| - | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 30 | 23 | 8 |
| - | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 30 | 23 | 8 |
| - | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 30 | 23 | 8 |
| - | สพม.กาฬสินธุ์ | 30 | 23 | 8 |
| - | สพม.พัทลุง | 30 | 23 | 8 |
| 53 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 29 | 22 | 7 |
| - | สพป.เชียงราย เขต 1 | 29 | 22 | 7 |
| - | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 29 | 22 | 7 |
| 56 | สพป.มุกดาหาร | 28 | 21 | 7 |
| - | สพป.ลำพูน เขต 1 | 28 | 21 | 7 |
| - | สพม.สระบุรี | 28 | 21 | 7 |
| - | สพม.สุรินทร์ | 28 | 21 | 7 |
| 60 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 27 | 20 | 7 |
| - | สพม.พิจิตร | 27 | 20 | 7 |
| 62 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 26 | 20 | 7 |
| - | สพม.จันทบุรี ตราด | 26 | 20 | 7 |
| - | สพม.ตาก | 26 | 20 | 7 |
| 65 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 25 | 19 | 6 |
| - | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 25 | 19 | 6 |
| - | สพป.ชุมพร เขต 2 | 25 | 19 | 6 |
| - | สพป.สงขลา เขต 2 | 25 | 19 | 6 |
| 69 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 24 | 18 | 6 |
| - | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 24 | 18 | 6 |
| - | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 24 | 18 | 6 |
| 72 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 23 | 17 | 6 |
| - | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 23 | 17 | 6 |
| - | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 23 | 17 | 6 |
| - | สพป.สระบุรี เขต 1 | 23 | 17 | 6 |
| - | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 23 | 17 | 6 |
| - | สพม.ชัยภูมิ | 23 | 17 | 6 |
| 78 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 22 | 17 | 6 |
| - | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 22 | 17 | 6 |
| - | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 22 | 17 | 6 |
| - | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 22 | 17 | 6 |
| - | สพม.สระแก้ว | 22 | 17 | 6 |
| 83 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 21 | 16 | 5 |
| - | สพป.เลย เขต 3 | 21 | 16 | 5 |
| - | สพป.สงขลา เขต 1 | 21 | 16 | 5 |
| - | สพม.สุพรรณบุรี | 21 | 16 | 5 |
| - | สพม.ราชบุรี | 21 | 16 | 5 |
| 88 | สพป.อำนาจเจริญ | 20 | 15 | 5 |
| 89 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 19 | 14 | 5 |
| - | สพป.นครพนม เขต 2 | 19 | 14 | 5 |
| - | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 19 | 14 | 5 |
| - | สพป.ระยอง เขต 1 | 19 | 14 | 5 |
| - | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 19 | 14 | 5 |
| - | สพป.สกลนคร เขต 1 | 19 | 14 | 5 |
| - | สพป.สกลนคร เขต 3 | 19 | 14 | 5 |
| - | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 19 | 14 | 5 |
| - | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 19 | 14 | 5 |
| 98 | สพม.เพชรบูรณ์ | 18 | 14 | 5 |
| - | สพม.ลพบุรี | 18 | 14 | 5 |
| - | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 18 | 14 | 5 |
| - | สพป.พังงา | 18 | 14 | 5 |
| - | สพป.พัทลุง เขต 1 | 18 | 14 | 5 |
| - | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 18 | 14 | 5 |
| - | สพป.สระบุรี เขต 2 | 18 | 14 | 5 |
| - | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 18 | 14 | 5 |
| - | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 18 | 14 | 5 |
| - | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 18 | 14 | 5 |
| - | สพป.สกลนคร เขต 2 | 18 | 14 | 5 |
| 109 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 17 | 13 | 4 |
| - | สพป.เชียงราย เขต 4 | 17 | 13 | 4 |
| - | สพป.นครปฐม เขต 2 | 17 | 13 | 4 |
| - | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 17 | 13 | 4 |
| - | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 17 | 13 | 4 |
| - | สพม.เพชรบุรี | 17 | 13 | 4 |
| 115 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 16 | 12 | 4 |
| - | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 16 | 12 | 4 |
| - | สพม.พระนครศรีอยุธยา | 16 | 12 | 4 |
| - | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 16 | 12 | 4 |
| - | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 16 | 12 | 4 |
| - | สพป.นครพนม เขต 1 | 16 | 12 | 4 |
| 121 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 15 | 11 | 4 |
| - | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 15 | 11 | 4 |
| - | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 15 | 11 | 4 |
| - | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 15 | 11 | 4 |
| - | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 15 | 11 | 4 |
| (หมายเหตุ: เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรระหว่าง 1-14 อัตรา สามารถตรวจสอบได้ในเอกสารแนบตารางบัญชีจัดสรร) | ||||
