ประกาศเรียกลำดับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (ภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2)
สรุปข่าวเรียกบรรจุ: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ออกประกาศรายละเอียดการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1 และภาคใต้ เขต 2 โดยกำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ครับ
กำหนดการและสถานที่รายงานตัว
- วันที่รายงานตัว: วันที่ 5 พฤษภาคม 2569
- สถานที่: ณ ห้อง The Deck 2 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- เวลาการรายงานตัว:
- ศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
- ศูนย์สอบภาคใต้ เขต 2 รายงานตัวเวลา 13.00 น.
ลำดับที่เรียกบรรจุ ภาคใต้ เขต 1 (เวลา 08.30 น.)
| ตำแหน่ง | ลำดับที่เรียกบรรจุ |
|---|---|
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 1-15 |
| เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน | 1-3 |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | 1-25 |
| เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน | 1 |
| เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | 1-54 |
| เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | 1-76 |
| เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน | 1-3 |
| เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | 1-22 |
| เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน | 1-3 |
| เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงาน | 1 |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | 1-74 |
| นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน | 1-8 |
| นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน | 1-4 |
| นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน | 1 |
| นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน | 1-13 |
| นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | 1-25 |
| เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน | 1-9 |
| เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน | 1-33 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 1 |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 1-3 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 1-12 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 1-26 |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 1-5 |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | 1-32 |
| นักวิชาการคลังปฏิบัติการ | 1-6 |
| นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | 1-31 |
| นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 1-35 |
| นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | 1-117 |
| นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 1-2 |
| นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ | 1 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 1-58 |
| นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ | 1-11 |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 1-69 |
| สถาปนิกปฏิบัติการ | 1-5 |
| นักผังเมืองปฏิบัติการ | 1 |
| วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ | 1-3 |
| วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ | 1 |
| นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ | 1-6 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 1 |
| นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ | 1-6 |
| นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 1-32 |
| นักสันทนาการปฏิบัติการ | 1-11 |
| นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ | 1 |
| นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ | 1-2 |
| นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | 1-2 |
| สายงานครูผู้ช่วย (เขต 1) | |
| ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) | 1-13 |
| ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ) | 1-15 |
| ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) | 1-35 |
| ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) | 1-15 |
| ครูผู้ช่วย (การศึกษาปฐมวัย) | 1-7 |
ลำดับที่เรียกบรรจุ ภาคใต้ เขต 2 (เวลา 13.00 น.)
| ตำแหน่ง | ลำดับที่เรียกบรรจุ |
|---|---|
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 1 |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | 1-16 |
| เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน | 1-2 |
| เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | 1-6 |
| เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | 1-27 |
| เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน | 1-3 |
| เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | 1-21 |
| เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน | 1 |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | 1-116 |
| นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน | 1-8 |
| นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน | 1-2 |
| นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน | 1 |
| นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | 1-4 |
| เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน | 1-14 |
| นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน | 1 |
| เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน | 1-5 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 1-3 |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 1-3 |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | 1-4 |
| นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | 1-7 |
| นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 1-17 |
| นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | 1-52 |
| นักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ | 1 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 1-4 |
| พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | 1 |
| นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ | 1 |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 1-44 |
| สถาปนิกปฏิบัติการ | 1-5 |
| วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ | 1 |
| นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ | 1-4 |
| นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 1-2 |
| นักสันทนาการปฏิบัติการ | 1-3 |
| นักโภชนาการปฏิบัติการ | 1 |
| สายงานครูผู้ช่วย (เขต 2) | |
| ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา) | 1-22 |
| ครูผู้ช่วย (การศึกษาปฐมวัย) | 1-14 |
| ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) | 1-2 |
เอกสารประกาศการรายงานตัวฯ

ตรวจสอบรายละเอียดประกาศผลสอบเพิ่มเติม
ติดตามรายละเอียดที่นี่ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นป้ายแดงทุกท่านนะครับ! สำหรับท่านที่ต้องเตรียมตัวเดินทางมารายงานตัวที่ มธ.รังสิต อาจจะมีค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องการเดินทาง ที่พัก หรือการเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานใหม่ หากต้องการวางแผนการเงิน ครูวันดีขอแนะนำ บัตรเฟิร์สช้อยส์ สำหรับว่าที่ข้าราชการ อนุมัติไว เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองฉุกเฉินให้อุ่นใจ หรือหากต้องการบริหารหนี้ที่มีอยู่ให้ผ่อนสบายขึ้น สามารถดู รวมโปรโมชัน รีไฟแนนซ์บ้าน ข้าราชการ เพื่อให้การเงินของท่านลงตัวที่สุดครับ
